Guida all'imposta sulle successioni e sul patrimonio degli Stati Uniti
Panoramica delle norme sull'imposta di successione e sul patrimonio per Stato. Fare clic su uno Stato per visualizzare il calcolatore fiscale, la pianificazione, i moduli e le scadenze, la guida per i non residenti e i casi.
In sintesi: In base alla tabella sottostante, 11 stati più il prelievo di D.C. imposta sulle successioni solo, 4 stati imporre un imposta di successione solo, 1 stato (Maryland) prelievi entrambi, e 34 Stati prelievo nessuna tassa sulla morte a livello statale. C'è nessuna compensazione o accredito tra l'imposta federale sulle successioni e l'imposta statale sulla morte: entrambi i sistemi si applicano indipendentemente. I nomi degli Stati collegati aprono pagine dedicate con dettagli, una calcolatrice, esempi di casi, una guida per i non residenti e una guida alla pianificazione specifica per ogni Stato.
| Stato | Tipo di imposta sulla morte | Aliquota fiscale / scaglioni (2025) |
|---|---|---|
| Alabama | Nessuno | - |
| Alaska | Nessuno | - |
| Arizona | Nessuno | - |
| Arkansas | Nessuno | - |
| California | Nessuno | - |
| Colorado | Nessuno | - |
| Connecticut | Imposta sul patrimonio | Appartamento 12% oltre $13,99M esenzione. |
| Delaware | Nessuno | - |
| Florida | Nessuno | - |
| Georgia | Nessuno | - |
| Hawaii | Imposta sul patrimonio | Progressivo 10%-20%; esclusione $5,49M. |
| Idaho | Nessuno | - |
| Illinois | Imposta sul patrimonio | Graduatoria fino a 16%; esenzione $4M. |
| Indiana | Nessuno | - |
| Iowa | Nessuno | Abrogazione dell'imposta di successione nel 2025. |
| Kansas | Nessuno | - |
| Kentucky | Imposta di successione | Classe A esente; Classe B 4%-16%; Classe C 6%-16%. |
| Louisiana | Nessuno | - |
| Maine | Imposta sul patrimonio | esclusione $7M; 8%-12%. |
| Maryland | Imposta sulle successioni e sulle eredità | Patrimonio fino a 16%; esenzione di $5M; eredità 10% non esente. |
| Massachusetts | Imposta sul patrimonio | Soglia $2M; fino a 16%. |
| Michigan | Nessuno | - |
| Minnesota | Imposta sul patrimonio | Esenzione $3M; 13%-16%. |
| Mississippi | Nessuno | - |
| Missouri | Nessuno | - |
| Montana | Nessuno | - |
| Nebraska | Imposta di successione | Parenti 1%-15% a seconda della classe. |
| Nevada | Nessuno | - |
| New Hampshire | Nessuno | - |
| New Jersey | Imposta di successione | Classe A/E esente; Classe C 11%-16%; Classe D 15%-16%. |
| Nuovo Messico | Nessuno | - |
| New York | Imposta sul patrimonio | Esclusione $7,16M; tassi fino a 16%. |
| Carolina del Nord | Nessuno | - |
| Nord Dakota | Nessuno | - |
| Ohio | Nessuno | - |
| Oklahoma | Nessuno | - |
| Oregon | Imposta sul patrimonio | Esenzione $1M; 10%-16%. |
| Pennsylvania | Imposta di successione | 0% coniuge; 4,5% discendenza; 12% fratelli; 15% altri. |
| Rhode Island | Imposta sul patrimonio | Soglia $1,80M; top 16%. |
| Carolina del Sud | Nessuno | - |
| Dakota del Sud | Nessuno | - |
| Tennessee | Nessuno | - |
| Texas | Nessuno | - |
| Utah | Nessuno | - |
| Vermont | Imposta sul patrimonio | Esenzione $5M; piatto 16%. |
| Virginia | Nessuno | - |
| Washington | Imposta sul patrimonio | Esclusione $3M; 10%-35%. |
| Virginia Occidentale | Nessuno | - |
| Wisconsin | Nessuno | - |
| Wyoming | Nessuno | - |
| Distretto di Columbia | Imposta sul patrimonio | Esclusione $4.873.200; 11.2%-16%. |
Paesaggio delle imposte di trasferimento degli Stati - In sintesi (2025)
Istantanea di quali giurisdizioni statunitensi impongono imposta di successione, imposta sulle successioni, e/o un imposta statale sulle donazioni. Il nome di ogni Stato rimanda alla sua pagina dettagliata su TaxRep.
Solo imposta di successione 4 stati
Solo imposta sulle successioni - 10 stati (+ Distretto di Columbia)
Inoltre: Distretto di Columbia (non è uno Stato, ma è elencato per completezza).
Imposta sul patrimonio + imposta sulle donazioni - 1 stato
Imposta di successione + imposta di successione - 1 stato
