Casi di imposta patrimoniale del Vaud
Imposta sul patrimonio del Vaud: Casi ed esempi pratici
Calcoli illustrativi dell'imposta sul patrimonio del Vaud per i profili tipici di residenti e non residenti, con l'impatto dei comuni e delle indennità.
Questi esempi illustrano l'interazione tra la base cantonale progressiva e i coefficienti comunali del Vaud. Sono semplificati per chiarezza: tutti i valori sono indicativi per il 2025 ed escludono l'imposta di culto.
1. Persona residente - Losanna
| Articolo | CHF |
|---|---|
| Attività in tutto il mondo | 2,500,000 |
| Debiti deducibili (mutui, prestiti) | (600,000) |
| Ricchezza netta | 1,900,000 |
| Assegno personale (single) | (50,000) |
| Patrimonio imponibile | 1,850,000 |
| Base cantonale (progressiva) | ≈ 6,000 |
| Coefficiente comunale (Losanna 0,80) | × 1.80 |
| Imposta sul patrimonio totale | ≈ 10,800 |
| Tasso effettivo sulla ricchezza imponibile | ≈ 0,58% |
Arrotondato; presuppone quote standard e coefficiente comunale attuale.
2. Famiglia residente - Nyon
Coppia sposata, due persone a carico, reddito moderato, vive a Nyon. Indennità complessiva stimata a 120.000 franchi.
| Articolo | CHF |
|---|---|
| Attività in tutto il mondo | 3,200,000 |
| Debito (mutuo) | (900,000) |
| Ricchezza netta | 2,300,000 |
| Assegno familiare | (120,000) |
| Patrimonio imponibile | 2,180,000 |
| Base cantonale | ≈ 7,600 |
| Coefficiente (Nyon 0,70) | × 1.70 |
| Imposta sul patrimonio totale | ≈ 12,920 |
| Tasso effettivo | ≈ 0,56% |
3. Proprietario non residente - Montreux
Non residente che possiede una casa di vacanza di 1,5 milioni di franchi a Montreux con un'ipoteca di 600.000 franchi. Nessun altro patrimonio svizzero.
| Articolo | CHF |
|---|---|
| Valore fiscale dell'immobile | 1,500,000 |
| Ipoteca (31 dic) | (600,000) |
| Patrimonio netto (sede in Svizzera) | 900,000 |
| Indennità (non residente - nessuna) | - |
| Base cantonale | ≈ 2,600 |
| Coefficiente (Montreux 0,75) | × 1.75 |
| Imposta sul patrimonio totale | ≈ 4,550 |
| Tasso effettivo sulla ricchezza netta | ≈ 0,50% |
Si presuppone che non vi siano altri beni in Svizzera; si applica una responsabilità fiscale limitata. L'agevolazione della doppia imposizione dipende dal trattato sul paese di residenza.
4. Sintesi del confronto tra i comuni
| Comune | Coefficiente | Imposta su un patrimonio imponibile di 1 milione di franchi | Efficace circa % |
|---|---|---|---|
| Losanna | 0.80 | ≈ 5,400 | 0.54% |
| Nyon | 0.70 | ≈ 5,100 | 0.51% |
| Rolle | 0.65 | ≈ 4,950 | 0.49% |
| Montreux | 0.75 | ≈ 5,250 | 0.53% |
Illustrativo, basato su una base cantonale intermedia; la progressione effettiva delle tariffe causa piccole deviazioni.
5. Osservazioni e risultati
- Le differenze comunali nel Vaud rimangono materiali, anche a livelli di ricchezza moderati.
- L'allocazione del debito e le indennità incidono significativamente sulla base netta.
- I contributi pensionistici (pilastro 2 o 3a) riducono l'imposta sul patrimonio indirettamente attraverso il differimento.
- Rivedere annualmente la valutazione e i coefficienti comunali per ottimizzarli.
