Guide de l'impôt sur les successions de l'État américain
Vue d'ensemble des règles relatives aux droits de succession et d'héritage par État. Cliquez sur un État pour accéder au calculateur d'impôts, à la planification, aux formulaires et délais, au guide des non-résidents et aux affaires.
En un coup d'œil : Sur la base du tableau ci-dessous, 11 États plus D.C. prélèvent un impôt sur les successions seulement, 4 États prélever un droits de succession seulement, 1 état (Maryland) prélèvements à la fois, et 34 États prélèvement pas d'impôt sur les décès au niveau de l'État. Il y a pas de compensation ou de crédit entre l'impôt fédéral sur les successions et l'impôt sur les successions d'un État - les deux systèmes s'appliquent indépendamment l'un de l'autre. Les noms des États liés ouvrent des pages dédiées avec des détails, une calculatrice, des exemples de cas, un guide pour les non-résidents et un guide de planification spécifique à l'État.
| État | Type d'impôt sur les décès | Taux d'imposition / tranches (2025) |
|---|---|---|
| Alabama | Aucun | - |
| Alaska | Aucun | - |
| Arizona | Aucun | - |
| Arkansas | Aucun | - |
| Californie | Aucun | - |
| Colorado | Aucun | - |
| Connecticut | Droits de succession | Appartement 12% sur $13,99M exemption. |
| Delaware | Aucun | - |
| Floride | Aucun | - |
| Géorgie | Aucun | - |
| Hawaï | Droits de succession | Progressif 10%-20% ; exclusion $5.49M. |
| Idaho | Aucun | - |
| Illinois | Droits de succession | Gradué jusqu'à 16% ; exemption de $4M. |
| Indiana | Aucun | - |
| Iowa | Aucun | Abrogation de l'impôt sur les successions en 2025. |
| Kansas | Aucun | - |
| Kentucky | Droits de succession | Classe A exemptée ; Classe B 4%-16% ; Classe C 6%-16%. |
| Louisiane | Aucun | - |
| Maine | Droits de succession | Exclusion $7M ; 8%-12%. |
| Maryland | Droits de succession | Succession jusqu'à 16% ; $5M d'exonération ; Héritage 10% non exonéré. |
| Massachusetts | Droits de succession | Seuil de $2M ; jusqu'à 16%. |
| Michigan | Aucun | - |
| Minnesota | Droits de succession | Exemption $3M ; 13%-16%. |
| Mississippi | Aucun | - |
| Missouri | Aucun | - |
| Montana | Aucun | - |
| Nebraska | Droits de succession | Parents 1%-15% en fonction de la classe. |
| Nevada | Aucun | - |
| New Hampshire | Aucun | - |
| New Jersey | Droits de succession | Exemption de la classe A/E ; classe C 11%-16% ; classe D 15%-16%. |
| Nouveau Mexique | Aucun | - |
| New York (en anglais) | Droits de succession | Exclusion $7.16M ; taux jusqu'à 16%. |
| Caroline du Nord | Aucun | - |
| Dakota du Nord | Aucun | - |
| Ohio | Aucun | - |
| Oklahoma | Aucun | - |
| Oregon | Droits de succession | Exemption $1M ; 10%-16%. |
| Pennsylvanie | Droits de succession | 0% conjoint ; 4,5% descendants ; 12% frères et sœurs ; 15% autres. |
| Rhode Island | Droits de succession | Seuil $1.80M ; sommet 16%. |
| Caroline du Sud | Aucun | - |
| Dakota du Sud | Aucun | - |
| Tennessee | Aucun | - |
| Texas | Aucun | - |
| Utah | Aucun | - |
| Vermont | Droits de succession | $5M exemption ; plat 16%. |
| Virginie | Aucun | - |
| Washington | Droits de succession | Exclusion $3M ; 10%-35%. |
| Virginie occidentale | Aucun | - |
| Wisconsin | Aucun | - |
| Wyoming | Aucun | - |
| District de Columbia | Droits de succession | Exclusion $4.873.200 ; 11.2%-16%. |
Paysage des droits de mutation dans les États - En bref (2025)
Vue d'ensemble des juridictions américaines qui imposent droits de succession, impôt sur les successions, et/ou un impôt sur les donations de l'état. Chaque nom d'État renvoie à sa page centrale détaillée sur TaxRep.
Droits de succession uniquement - 4 États
Droits de succession uniquement - 10 États (+ District de Columbia)
- Hawaï
- Illinois
- Massachusetts
- Maine
- Minnesota
- New York (en anglais)
- Oregon
- Rhode Island
- Vermont
- Washington
Plus : District de Columbia (il ne s'agit pas d'un État, mais d'une liste exhaustive).
Droits de succession + droits de donation - 1 état
Droits de succession + droits de mutation - 1 état
