U.S. State Estate & Erbschaftssteuer Leitfaden
Übersicht der Erbschafts- und Nachlasssteuerregeln nach Bundesland. Klicken Sie auf einen Staat, um den Steuerrechner, die Planung, Formulare und Fristen, den Leitfaden für Gebietsfremde und Fälle anzuzeigen.
Auf einen Blick: Basierend auf der untenstehenden Tabelle, 11 Staaten plus D.C. Erhebung einer Erbschaftssteuer nur, 4 Staaten erheben eine Erbschaftssteuer nur, 1 Staat (Maryland) Abgaben beide, und 34 Staaten Umlage keine staatliche Erbschaftssteuer. Es gibt keine Verrechnung oder Anrechnung zwischen der Bundesnachlasssteuer und einer staatlichen Erbschaftssteuer - beide Systeme gelten unabhängig voneinander. Die verlinkten Namen der Bundesstaaten öffnen spezielle Seiten mit Details, einem Rechner, Fallbeispielen, einem Leitfaden für Nichtansässige und einem Leitfaden für die Planung im jeweiligen Bundesstaat.
| Staat | Art der Todessteuer | Steuersatz / Klammern (2025) |
|---|---|---|
| Alabama | Keine | - |
| Alaska | Keine | - |
| Arizona | Keine | - |
| Arkansas | Keine | - |
| Kalifornien | Keine | - |
| Colorado | Keine | - |
| Connecticut | Erbschaftssteuer | Wohnung 12% über $13.99M Freistellung. |
| Delaware | Keine | - |
| Florida | Keine | - |
| Georgia | Keine | - |
| Hawaii | Erbschaftssteuer | Progressiv 10%-20%; Ausschluss $5.49M. |
| Idaho | Keine | - |
| Illinois | Erbschaftssteuer | Graduiert bis zu 16%; $4M Befreiung. |
| Indiana | Keine | - |
| Iowa | Keine | Abschaffung der Erbschaftssteuer 2025. |
| Kansas | Keine | - |
| Kentucky | Erbschaftssteuer | Klasse A freigestellt; Klasse B 4%-16%; Klasse C 6%-16%. |
| Louisiana | Keine | - |
| Maine | Erbschaftssteuer | $7M Ausschluss; 8%-12%. |
| Maryland | Erbschafts- und Nachlasssteuer | Nachlass bis zu 16%; $5M steuerfrei; Erbschaft 10% nicht steuerfrei. |
| Massachusetts | Erbschaftssteuer | $2M Schwellenwert; bis zu 16%. |
| Michigan | Keine | - |
| Minnesota | Erbschaftssteuer | $3M Ausnahme; 13%-16%. |
| Mississippi | Keine | - |
| Missouri | Keine | - |
| Montana | Keine | - |
| Nebraska | Erbschaftssteuer | Verwandtschaft 1%-15% je nach Klasse. |
| Nevada | Keine | - |
| New Hampshire | Keine | - |
| New Jersey | Erbschaftssteuer | Klasse A/E befreit; Klasse C 11%-16%; Klasse D 15%-16%. |
| New Mexico | Keine | - |
| New York | Erbschaftssteuer | Ausschluss $7.16M; Tarife bis zu 16%. |
| North Carolina | Keine | - |
| Nord Dakota | Keine | - |
| Ohio | Keine | - |
| Oklahoma | Keine | - |
| Oregon | Erbschaftssteuer | $1M Freistellung; 10%-16%. |
| Pennsylvania | Erbschaftssteuer | 0% Ehepartner; 4,5% Verwandte in gerader Linie; 12% Geschwister; 15% andere. |
| Rhode Island | Erbschaftssteuer | Schwellenwert $1.80M; Spitze 16%. |
| South Carolina | Keine | - |
| South Dakota | Keine | - |
| Tennessee | Keine | - |
| Texas | Keine | - |
| Utah | Keine | - |
| Vermont | Erbschaftssteuer | $5M Freistellung; Wohnung 16%. |
| Virginia | Keine | - |
| Washington | Erbschaftssteuer | Ausschluss $3M; 10%-35%. |
| West Virginia | Keine | - |
| Wisconsin | Keine | - |
| Wyoming | Keine | - |
| District of Columbia | Erbschaftssteuer | Ausschluss $4,873,200; 11.2%-16%. |
Staatliche Transfersteuer-Landschaft - Auf einen Blick (2025)
Schnappschuss, welche U.S.-Gerichtsbarkeiten die Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuer, und/oder eine staatliche Schenkungssteuer. Jeder Staatsname verlinkt zu seiner detaillierten Hub-Seite auf TaxRep.
Nur Erbschaftssteuer - 4 Staaten
Nur Erbschaftssteuer - 10 Staaten (+ District of Columbia)
Plus: District of Columbia (kein Staat, nur der Vollständigkeit halber aufgeführt).
Erbschaftssteuer + Schenkungssteuer - 1 Staat
Erbschaftssteuer + Nachlasssteuer - 1 Staat
